Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| Nì | Paramadairean Teicnigeach |
| Modail | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Comas (t/u) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Cumhachd (kw) | Prìomh Mhotair | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Biadhadair | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Oirichear | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Trast-thomhas a-staigh bàs fàinne (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Leud èifeachdach (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
| Astar rothlach (rpm) | Die fàinne | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Biadhadair | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Oirichear | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Meud a’ Pheileid (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Àireamh rolair | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Roimhe: Inneal peileat bàs fàinne inghearach 560 Air adhart: Inneal peileat BUHLER AHHC/AHHB530-192 iasg is carran-creige 1.0mm airson bàs fàinne